Bot Reality Record
Every crypto-bot preset we have read in a public vendor document, with its source and the date we read it. A preset counts only once it runs forward on paper from a dated start.
0 presets under forward record
18 presets · 7 vendors · as of 28 Oct 2026 · v0.1.0 · CC BY 4.0
States
| State | Presets | Meaning |
|---|---|---|
| discovered | 7 | Seen in a public document. Not yet a configuration. |
| incomplete | 11 | A named preset, but a setting, a dated window or a dependency is missing. |
| replay-specified | 0 | Every setting captured: replayable over past data. A backtest, never a forward result. |
| forward-running | 0 | Frozen before its start date and running forward on paper. The only state that counts. |
| retired | 0 | Withdrawn or superseded by the vendor. Stays on the record. |
The registry
| Preset | Vendor | Kind | State | Read |
|---|---|---|---|---|
| DCA Bot Presets | 3Commas | discovery surface | discovered | 2026-10-21 |
| AI Grid suggestions | Pionex | dynamic generator | discovered | 2026-10-21 |
| QFL Quick | Bitsgap | named strategy | incomplete | 2026-10-21 |
| QFL Balanced | Bitsgap | named strategy | incomplete | 2026-10-21 |
| QFL Deep | Bitsgap | named strategy | incomplete | 2026-10-21 |
| GRID Strategies Widget | Bitsgap | discovery surface | discovered | 2026-10-21 |
| Marketplace templates/strategies | Cryptohopper | discovery surface | discovered | 2026-10-21 |
| Futures Grid Smart Fill | Bybit | dynamic generator | discovered | 2026-10-21 |
| Cavalry 3.0 Settings USDT | Cryptohopper | marketplace template | incomplete | 2026-10-22 |
| LINKUSDT Futures Grid leaderboard rank 1 | Bybit | leaderboard card | incomplete | 2026-10-22 |
| BTCUSDT Futures Grid leaderboard rank 2 | Bybit | leaderboard card | incomplete | 2026-10-22 |
| ETH/USDT Spot Grid leaderboard rank 3 | Bybit | leaderboard card | incomplete | 2026-10-22 |
| CQS Basic Scalper | Cryptohopper | marketplace template | incomplete | 2026-10-22 |
| Binance USDT - SN | Cryptohopper | marketplace template | incomplete | 2026-10-22 |
| GRID Bot preset cards | 3Commas | discovery surface | discovered | 2026-10-22 |
| Arbitrage — Stable (BTC/ETH/SOL) | Pionex | pooled funding-arbitrage product | incomplete | 2026-10-28 |
| Funding Rate Arbitrage Bot — positive arbitrage | Bitget | user-parameterised arbitrage bot | incomplete | 2026-10-28 |
| Arbitrage bot — funding-rate mode ("Fees") | OKX | user-parameterised arbitrage order tool | discovered | 2026-10-28 |
Vendors
| Vendor | What is public | What is missing | Replay-ready |
|---|---|---|---|
| 3Commas | DCA discovery; GRID preset documentation | Exact dated settings and claim not captured | 0 |
| Pionex | AI Grid generator; Arbitrage products (help centre, 2026-10-28) | Range/count/mode/size/triggers/exits missing; Arbitrage: weights/leverage/venue hidden | 0 |
| Bitsgap | QFL strategies; GRID discovery | QFL logic; dated GRID configuration missing | 0 |
| Cryptohopper | Templates 9044; 9264; 26 | Full entry/sizing/dependency rules missing | 0 |
| Bybit (exchange-native) | Smart Fill; three leaderboard cards | Stable identity/full configuration/metric window missing | 0 |
| Bitget | Funding Rate Arbitrage Bot (website guide 2025-02-28; app guide 2026-01-05 seen) | No vendor default: pair list, leverage, fees, default basis rates | 0 |
| OKX | Arbitrage bot, funding-rate mode (learn page upd 2024-06-11) | Minimum, fees, leverage range, any default | 0 |
Method
We read vendors’ public pages without an account and record what each preset exposes. A missing setting stays missing: we never fill it from defaults. A fully specified preset becomes replay-specified; it runs forward on paper only after it is frozen before its start date. Today 0 presets are replay-specified. Rows are never deleted; a withdrawn preset is retired and stays here.
Paper only. Fygga never connects to an exchange account, holds keys or runs a bot with money. No ranking, no affiliate links. Vendor figures are shown as the vendor displays them, unverified. Not investment advice.